| |
|
E3L Environmental Electronic Exchange Language |
Home |
Contacta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Indicaciones sobre la arquitectura técnica |
| Indicaciones sobre el código |
| Indicaciones sobre la documentación |
| Protocolo de versionado E3L |
| Estructura del nivel raíz |
| Módulo e3l-environmentalMasterData - Datos maestos para la tramitación ambiental |
| Módulo e3l-airQuality - Calidad del Aire |
| Módulo e3l-waste - Gestión de residuos |
| Módulo e3l-soils - Suelos Contaminados |
| Módulo e3l-eprtr - Inventario de emisiones y transferencias de contaminantes E-PRTR |
| Módulo e3l-documentation - Documentación de los módulos |
| Módulo e3l-common - Diccionario de datos común |
| Módulo e3l-wasteSupport - Diccionario de soporte del módulo waste |
| Índice Alfabético de Elementos |
| Índice de Elementos por Módulo |
|
 |
|
|
Environmental Electronic Exchange Language (E3L)
es un estándar desarrollado para facilitar el intercambio de información entre
las distintas entidades públicas y privadas involucradas en el proceso de
tramitación e intercambio de datos de carácter ambiental.
Basado en un estudio previo
que ha analizado los flujos de información requeridos por la legislación en
materia ambiental en la Unión Europea en general y en España en particular, E3L
pretende ser la referencia para la comunicación en cualquier materia ambiental,
proporcionado de este modo una tecnología accesible a todas las partes
involucradas o interesadas en el proceso.
La Fundació Fòrum
Ambiental -plataforma de diálogo y colaboración entre empresas,
administraciones y la sociedad que promueve un modelo de desarrollo más
sostenible que el actual-, y Atos Origin, compañía internacional de
servicios de tecnologías de la información, han sido las entidades encargadas de
liderar la iniciativa, la cual ha sido apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Aragón, Asturias (Principado de), Balears (Illes), Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla -La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid (Comunidad de), Murcia (Región de), Navarra (Comunidad Foral de), País Vasco y Rioja (La).
|
|
Sin duda, el consenso y armonización de ratios e indicadores en materia
ambiental es uno de los retos de nuestra sociedad, si deseamos ofrecer políticas
adecuadas, se requieren datos adecuados en todos los elementos de la cadena de
flujo de materiales. Es por ello, que la Comisión Europea está trabajando en
dicha armonización, y es por ello que las Agencias Ambientales de cada uno de
los países miembros, antes o después, deberá adaptarse a dicha armonización
proporcionando los elementos que permitan facilitar los datos de forma rápida y
fiable. E3L, persigue ser una de las herramientas que ayude a entidades públicas
y privadas en la armonización de datos citada, y por ello se marca como
principales objetivos:
-
Proporcionar una herramienta a las entidades privadas que les facilite la
tramitación de datos hacia las autoridades ambientales.
-
Conseguir la armonización de datos y procesos en los sistemas de
información de entidades públicas.
-
Mejorar la fiabilidad y la calidad de los datos estadísticos sobre
producción, transporte y gestión de los residuos industriales en la sociedad.
-
Cumplir la legislación europea vigente sobre información de estadísticas de
residuos industriales en formato electrónico.
Cumplidos estos objetivos, habremos puesto una primera piedra
en la gran pirámide de información que proporcione fiabilidad y solidez a las
políticas ambientales que deriven de dicha pirámide.
Sin embargo, E3L, también persigue una serie de objetivos que
tienen que ver con la transparencia de dicha información y que están
relacionados con el Convenio Aarhus sobre el Acceso a la Información, la
Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en
Materia de Medio Ambiente, por el cual los países (entre los que está España) se
comprometen a:
-
...poner a disposición del
público los archivos del gobierno que contengan información relacionada con el
medio ambiente,
-
...establecer cauces de participación de la sociedad en la
toma de decisiones administrativas, y asegurar que los procesos de decisión sean
transparentes,
-
...permitir que toda persona pueda llevar a una autoridad o a
una empresa a los tribunales por incumplimiento de sus obligaciones ambientales.
Este convenio, junto con otras iniciativas ambientales de la Unión Europea en
pro de un desarrollo sostenible de nuestra sociedad, está sometiendo a la misma
a una presión informativa que deberá tener respuesta en las diferentes fuentes
de dicha información. Los diferentes organismos deberán actualizar sus sistemas
con tecnologías que permitan distribuirla a todas las partes interesadas.
El
Convenio Aarhus es pues, una de las iniciativas que otorgan derecho al ciudadano
a estar informado convenientemente y le dotan de mecanismos para denunciar
actuaciones consideradas ajenas a unas buenas prácticas aceptadas por todos.
Para ello, es necesario poder informarle mediante tecnologías accesibles, E3L es
una de ellas.
|
|
La conversión de los acuerdos, establecidos mediante
directivas, reglamentos y legislación local, en un formato técnico reconocido
por toda la comunidad, como es XML, proporciona el valor definitivo a E3L, pues
a partir de dicha documentación se ofrece tanto a entidades Públicas como
privadas la posibilidad de interoperabilidad entre sus sistemas de información.
Las especificaciones E3L consisten en esquemas de
clasificación que definen etiquetas específicas para cada elemento de específico
de información. Cada área ambiental susceptible de ser tramitada a una entidad
pública tiene su propia Ley, Reglamento, Decreto, etc, por lo que cada una puede
tener su propia especificación para la tramitación ambiental.
Otro tipo de organizaciones, tales como organismos
reguladores, universidades, e incluso empresas para su uso interno, pueden
necesitar especificaciones adaptadas a sus necesidades específicas de
elaboración de información ambiental.
Es importante señalar que los usuarios de E3L pueden ignorar
en su totalidad, o al menos en gran parte, los detalles técnicos relativos al
lenguaje. En cambio, las compañías desarrolladoras de software, deberían tener
muy presente el E3L y sus características en el diseño de sus productos.
Mediante el estudio y adopción de los diferentes estándares
utilizados hasta el momento por las entidades públicas, E3L será implementado
con una serie de documentos XML que pueden ser utilizados de forma modular y
extensible. Cada módulo E3L está designado para describir cierta información en
respuesta a la tramitación oficial que nuestra legislación requiere en materia
ambiental.
Podemos identificar una serie de factores decisivos a la hora
de decantarse por E3L como el soporte adecuado a un intercambio de información
sometido a continuos cambios legislativos:
-
E3L está basado en el estándar XML. El XML es el lenguaje
utilizado en Internet para el intercambio de información. Un informe
ambiental de una empresa expresado en una extensión de XML como es el E3L,
podrá ser visualizado en un navegador de Internet, o capturado en una hoja
Excel, o incorporado a una base de datos sencilla. Es por tanto susceptible
de utilizar por grandes y pequeñas organizaciones mediante una rápida y nada
costosa implementación.
-
Un aspecto decisivo es la estandarización.
-
El concepto de
módulos E3L como indicador de las líneas maestras sobre las que se tiene que
fundamentar el intercambio de información, hace que el tratamiento de los
datos se simplifique enormemente. No existirán ni ambigüedades ni dudas
sobre los conceptos expresados, el soporte en el mismo lenguaje de los datos
sobre los datos (metadatos) proporcionará una capa de información imbuida
que será aprovechada por los diferentes actores en el momento de validar e
interpretar el dato.
-
Es necesario recalcar su alta flexibilidad y adaptación a
los cambios. No hay que olvidar que la legislación que proporciona las
directrices de los datos ambientales a suministrar es altamente cambiante,
los cambios en forma y contenido de los datos a tramitar son continuos, por
lo tanto considerar una extensión de XML, como es E3L, es la opción adecuada
hablando de tecnologías de la información por su alta adaptabilidad.
-
E3L independiza los sistemas de información de las
organizaciones del proceso de intercambio. Este aspecto lo consideramos
esencial cuando en la actualidad lo que cuenta es la información y no el
soporte de la misma, es necesario que las organizaciones tengan opción a
poseer sus propios contenedores de información ambiental, no teniendo que
recurrir a los sistemas B2G de las diferentes entidades públicas.
-
Modularidad: E3L fue diseñado como una colección de
módulos. Estructurado por áreas, cada una de ellas aborda los flujos de
información (trámites administrativos en su mayoría) reclamados por dicha
área, de forma que la entidad de envío sólo aborda aquellos módulos en los
que su actividad esté obligada a reportar. Por lo tanto, E3L es un lenguaje
destinado a una amplia comunidad de usuarios que utilizarán las ‘partes’ que
dicho lenguaje le proporciona para solventar el trámite al que está obligado
a reportar.
-
E3L ha sido elaborado mediante los esquemas XML, que son
una recomendación del Consorcio World Wide Web para Internet. Además de la
estructura (qué elementos pueden ser anidados dentro de otros, la
cardinalidad, etc.), los esquemas XML proporciona la capacidad de usar la
“Strong Typing” dentro de elementos. Esto quiere decir que el contenido de
los diferentes elementos pueden ser validados por el mismo lenguaje y no
únicamente su estructura. Por ejemplo, un elemento puede ser de tipo 'la
fecha', y tanto el valor que es insertado en el campo será comprobado contra
la definición de fecha que contiene el esquema XML. En al ámbito ambiental
la “Strong Typing” adquiere especial relevancia, cuando lo que estamos
pidiendo son datos fiables, validados por una tecnología que nos asegure que
no hay dato erróneo o mal interpretado.
-
Multilenguaje. Si bien todos los elementos han sido
construidos de acuerdo al idioma castellano, la documentación está
disponible en castellano e inglés. E3L puede también ajustarse a otros
idiomas pues su construcción así lo permite.
|
|
En el diseño de los módulos que forman E3L se han tenido que tomar
ciertas decisiones técnicas tanto a nivel de arquitectura como a nivel de
código y documentación. El objetivo principal de dichas decisiones ha sido
el de facilitar la comprensión de los esquemas.
|
En esta sección, se especifica el criterio empleado a la hora
de distribuir los elementos en los distintos módulos que forman E3L.
El módulo principal es el módulo E3L (e3l.xsd), que contiene
la cabecera (header) y todos los elementos necesarios para enlazar con los
módulos que gestionan los distintos flujos de información (environmentalMasterData,
airQuality, water, waste, soils y eprtr).
Cada uno de estos módulos puede estar complementado con un módulo
de soporte en el que se definen los tipos de elemento específicos para el área
ambiental a la que representa.
Se han definido también ciertos módulos de soporte comunes para
todos los módulos que forman parte de E3L:
-
El módulo e3l-common.xsd tiene definidos todos los tipos de
elemento simples y complejos comunes usados en la definición de los elementos de
los demás módulos.
-
Existe un módulo específico para la documentación
(e3l-documentation.xsd), en el que se definen los elementos necesarios
para poder documentar los distintos módulos y elementos que forman E3L.
|
|
A continuación, se especifican los criterios que se han
seguido en la definición de los distintos elementos. Todas la decisiones
han sido tomadas con el objetivo de agilizar y minimizar el código de los
esquemas y del documento xml que validan.
-
Los nombres de los elementos están en inglés e identifican
al elemento y a su contenido o función. Los nombres empiezan siempre en minúscula
salvo en el caso de acrónimos. Si el nombre está compuesto por más de un vocablo,
estos irán juntos, sin espacios ni separadores, y menos el primero, los demás
empezarán en mayúscula.
-
Siempre que ha sido posible, se han definido como atributos a
aquellos elementos que pueden usarse como campo de búsqueda con el propósito
de mejorar en velocidad, evitando así la necesidad bajar un nivel en el árbol
de elementos.
-
Se ha definido como elemento complejo (complexType) a todo
conjunto de elementos requerido en más de una ocasión.
-
Siempre que ha sido posible, se han usado los elementos simples
(simpleType) para limitar los valores permitidos con una lista cerrada. Ante un
número demasiado elevado de posibles valores o una codificación abierta, se ha
definido un patrón para evitar las entradas erróneas.
-
Existe un módulo específico para la documentación
(e3l-documentation.xsd), en el que se definen los elementos necesarios
para poder documentar los distintos módulos y elementos que forman E3L.
-
Todos los elementos que hacen referencia a una lista cerrada
de valores están declarados como elementos vacíos con dos atributos.
El primero de ellos es obligatorio y contiene el código que identifica
al elemento de la lista de forma única. El segundo es opcional y contiene
su descripción.
-
Se ha creado un elemento simple para sustituir el tipo
xs:boolean original, permitiendo los valores S/N.
|
|
Los esquemas se han documentado para que un parseador extraiga de
manera automática toda la información. Se ha seguido un patrón para no
documentar de manera repetida ningún elemento y facilitar así, futuros
cambios o modificaciones.
-
Todos los elementos simples y complejos (simpleType y complexType)
se han documentado de manera precisa. Todo elemento definido haciendo referencia a uno
de estos elementos, puede contener una descripción breve o más extensa según se haya
considerado oportuno. Para obtener la información completa del elemento se deberá
acceder a la documentación del tipo al que hace referencia.
-
También se han documentado aquellos elementos que no hacen referencia
a ningún tipo simple o complejo. En este caso, toda la documentación del elemento está
definida en el mismo.
-
En el caso de los atributos se ha seguido el mismo patrón que en los
elementos, documentando los mismos de manera breve o detallada según necesidad, y
pudiendo acceder a la documentación de los tipos en los casos en los que exista una
referencia.
-
Todos los módulos han sido documentados de manera detallada. Dicha
documentación se apoya en el módulo 3el-documentation.xsd para poder informar de su nombre,
descripción, uso y dependencia.
-
Lo mismo pasa con los elementos que representan a los flujos de información.
Gracias a los elementos definidos en el módulo de documentación, podemos informar de su nombre,
descripción, entidad emisora y entidad receptora.
|
|
Los esquemas de E3L evolucionarán con el tiempo incorporando nuevos módulos y flujos de
información. El versionado permitirá que las aplicaciones puedan capturar la versión o versiones
compatibles con los documentos recibidos y actuar de manera consecuente.
El protocolo de versionado se regirá por Versiones y Releases.
Por norma Release permitirá:
Por norma versión permitirá:
A continuación se especifican las directrices que se seguirán en el versionado
de los esquemas de E3L.
-
Para informar sobre la versión de los esquemas, simplemente se rellenará el
atributo de versión opcional en el principio del esquema. Por ejemplo, en el siguiente
código se define el esquema con la versión 1.0.
<xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema version="1.0"></xs:schema>
-
Para conocer qué versión o versiones de los esquemas son compatibles con un
documento E3L, hemos creado el atributo “schemaVersion” para el elemento raíz “e3l”.
Este atributo es obligatorio y se debe consultar la convención empleada para informar
correctamente su valor.
En cuanto a la numeración del versionado se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:
-
Se generará una nueva “release”, aumentando en 0,1 el valor de la versión, cuando
los cambios llevados a cabo en los esquemas sean modificaciones de los flujos ya existentes.
-
Cuando los cambios impliquen nuevos módulos o flujos de información,
se generará una nueva versión, aumentando el valor entero en uno y poniendo a cero el valor decimal.
|
|
El modulo principal y raíz del lenguaje E3L. Su misión es proporcionar la entrada de módulos y etiquetas apropiada al flujo de datos que se desea intercambiar.
- Módulo e3l - Contenedor de metadatos ambiental
|
|
Los módulos de soporte gestionan la documentación y formato de texto y
también los diferentes diccionarios de datos para cada área ambiental o común.
- Módulo e3l-documentation - Documentación de los módulos
- Módulo e3l-common - Diccionario de datos común
- Módulo e3l-wasteSupport - Diccionario de soporte del módulo waste
|
| Para participar en ETER, las
entidades privadas pueden incorporarse en dos modalidades reservadas a tal fin,
como entidades patrocinadoras o bien como entidades colaboradoras. Entidades Patrocinadoras
Las entidades patrocinadoras, no sólo poseen un papel
de patrocinio, muy al contrario, dichas entidades asumen un rol
importantísimo en el proyecto, pues participan activamente en los grupos
de trabajo para dar sus opiniones, consultas, y en definitiva aportan su
experiencia real, por lo que hay que considerarlas como copartícipes de
todos los productos creados en el proyecto.
Desde aquí damos las gracias a la ayuda, no sólo económica,
sino humana y participativa en todos los momentos que se le está solicitando.
| |
|
 |
| |
|
| |
CESPA es un grupo empresarial participado íntegramente desde
2003 por el Grupo Ferrovial (a través de la Dirección General de
Servicios) y dedicado a la prestación de servicios
medioambientales y a la gestión y tratamiento de residuos en
España, Portugal, Marruecos y Andorra.
Desde su creación en 1970, los servicios medioambientales
prestados por las empresas de CESPA se han ido consolidando,
ampliando y mejorando constantemente, abarcando actualmente la
práctica totalidad de las actividades relativas a la gestión de
todo tipo de residuos.
Desde su creación, CESPA ha afianzado y reforzado
continuamente su posición en el mercado gracias a la capacidad
inversora de sus accionistas, su reconocida experiencia y el
esfuerzo y entusiasmo de un gran equipo de profesionales con
amplia experiencia en el sector.
|
| |
|
| Dirección |
Av. Catedral 6-8, 08002 Barcelona |
| E-mail |
contactoeter@cespa.es |
| Web |
http://www.cespa.es |
|
|
 |
| |
|
| |
Mare es una empresa pública perteneciente al
Gobierno de Cantabria y adscrita a la Consejería de Medio
Ambiente, dedicada a la gestión de todas aquellas tareas de
carácter medioambiental que le encomienda el Gobierno. El
mantenimiento del territorio, la depuración de las aguas
residuales, la gestión y el tratamiento de los residuos sólidos
urbanos, y la valorización energética de los residuos son
nuestras principales actividades. La necesidad de llevar a cabo
nuestra labor bajo criterios de eficacia y eficiencia nos ha
llevado a desarrollar un plan de sistemas que nos permite
optimizar nuestro trabajo empleando las mejores tecnologías
disponibles en el mercado.
|
| |
|
| Dirección |
C/ Ctra. Torres – Reocín, Bº La Barquera, nº
13. 39311 CARTES (Cantabria) |
| E-mail |
mare@mare.es |
| Web |
http://www.mare.es |
Entidades Colaboradoras
 |
|
Reed Business Information |
 |
|
Grupo IE |
¿cómo participar?
Si su empresa está interesada en
patrocinar, colaborar o sencillamente desea más información de cómo participar
en la iniciativa no dude en consultarnos en
colabora@eterproject.org o bien póngase en contacto con su
Comunidad Autónoma. |
| - |
authorizationCA | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Comunidad Autónoma que otorga la autorización |
| - |
authorizationIdFree | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Número de autorización Editable. Este elemento se introduce para aquellas CCAA que no hayan convertido sus autorizaciones al patrón propuesto. |
| - |
authorizationIdNumber | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Número de identificación de la autorización a una entidad / centro a ejercer cierta actividad relacionada con los tipos de autorización ambiental establecidos. Se incopora en ese elemento aquellas autorizaciones que responden al patrón acordado por las CCAA (Código CCAA + Código Tipo de Autorizacióm + 12 dígitos). |
| - |
bagProcess | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Identificación del proceso generador o gestor del residuo. |
| - |
bagResidueId | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Códificación del residuo en la bolsa de residuos (gestor o productor dependiendo de quien informa) |
| - |
CA | - | e3l-common.xsd | | | | | Identificación de la Comunidad Autónoma |
| - |
center | - | e3l-common.xsd | | | | | Centro |
| - |
centerAuthorization | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | En este elemento se identifican las autorizaciones relacionadas con la gestión, el transporte y la producción de residuos a nivel de centro. Las autorizaciones a nivel de entidad deben ser identificadas en la etiqueta correpondiente. |
| - |
centerCNAE2002 | - | e3l-common.xsd | | | | | Código Nacional de Actividades Económicas según clasificación oficial CNAE-93 rev1, RD 330/2003 |
| - |
centerCNAE2007 | - | e3l-common.xsd | | | | | Código Nacional de Actividades Económicas según clasificación oficial CNAE-2009, RD 475/2007 |
| - |
centerData | - | e3l-environmentalMasterData.xsd | | | | | Datos detallados de los centros de una entidad. En caso de ser una entidad sin centros físicos, no existe el centro social como tal y sus datos deben estar a nivel de entidad que es donde residen todos los datos de la sociedad, por ello, las autorizaciones otorgadas deberán ser identificadas asimismo a nivel de entidad. |
| - |
centerDimension | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Datos de dimensionamiento del centro. |
| - |
centerEntity | - | e3l-environmentalMasterData.xsd | | | | | Código de entidad a la que pertenece el centro. Este elemento se completará en el caso que no se hayan informado los datos de la entidad en la etiqueta superior, o lo que es lo mismo, sólo se desee informar de los datos específicos de uno o varios centros de la entidad sin informar de informar de los datos detallados de la misma. |
| - |
centerEnvironmentalData | - | e3l-environmentalMasterData.xsd | | | | | Datos específicos de carácter ambiental del centro y relacionados en su mayoría con las declaraciones ambientales. Están estructurados en elementos por área ambiental. |
| - |
centerGeneralData | - | e3l-environmentalMasterData.xsd | | | | | Datos generales del Centro. Estos datos identifican el centro, su dirección, contacto , el personal que lo representa y otros datos de carácter general. |
| - |
centerID | - | e3l-common.xsd | | | | | Identificación del Centro |
| - |
centerObservations | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Observaciones generales que se desee incorporar respecto a temas ambientales y en concreto residuos. |
| - |
centerProcesses | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Procesos del centro, concepto que reconoceremos como bolsa de procesos. |
| - |
centerProcessesResidue | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Identificación de los residuos relacionados con el procesos del centro. Bolsa de residuos. |
| - |
city | - | e3l-common.xsd | | | | | Ciudad |
| - |
CNBS | - | e3l-common.xsd | | | | | C.N.B.S. |
| - |
commodityCode | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Código de partida arancelaria |
| - |
country | - | e3l-common.xsd | | | | | Identificación del País |
| - |
CP | - | e3l-common.xsd | | | | | Código Postal |
| - |
CPA | - | e3l-common.xsd | | | | | C.P.A. |
| - |
DAAdmissionData | - | e3l-waste.xsd | | | | | Otros datos del Documento de Aceptación. Admisión o no del documento, incidencias en la admisión y frecuencia de la misma. |
| - |
DAAdresseeData | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos del destinatario (gestor) de residuos |
| - |
DAOtherResidueData | - | e3l-waste.xsd | | | | | Otros datos del residuo. Parámetros de admisión, cantidad, tipo de envase y referencia de la muestra. |
| - |
DAPCenter | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos del Centro de producción, transformación y/o consumo de residuos peligrosos. |
| - |
DAPCenterProcesses | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos de cada uno de los procesos productores de residuos peligrosos en cada uno de los centros. |
| - |
DAPProcessFinal | - | e3l-waste.xsd | | | | | Productos o subproductos finales del proceso (en caso de reutilización o reciclado) |
| - |
DAPProcessResidues | - | e3l-waste.xsd | | | | | Número total de tipos de Residuos generados en el proceso |
| - |
DAResidueData | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos del Residuo correspondiente al documento aceptado. Identifica el residuo, proporcionado todas los parámetros que la legislación requeire para realizar traslados de residuos en el territorio. |
| - |
DCS | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Nº de DCS Nacional o transfronterizo. |
| - |
DCSAdresseeData | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos del destinatario (gestor) del residuo. |
| - |
DCSDA | - | e3l-waste.xsd | | | | | Número del Documento de Aceptación |
| - |
DCSHRI | - | e3l-waste.xsd | | | | | Número de Hoja de Recogida Itinerante |
| - |
DCSNT | - | e3l-waste.xsd | | | | | Número de Notificación de Traslado |
| - |
DCSResidueData | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos del Residuo transportado. Identifica el residuo, proporcionado todos los parámetros que la legislación requiere para realizar traslados de residuos en el territorio. El DCS será monoresiduo para traslados que afectan a más de una Comunidad Autónoma, para traslados internos en una Comunidad Autónoma se deberá consultar a dicha Comunidad Autónoma la posibilidad de proceder con DCS multiresiduo |
| - |
DCSSA | - | e3l-waste.xsd | | | | | Número de Solicitud de Admisión |
| - |
decimal | - | e3l-common.xsd | | | | | Coordenadas geográficas en decimal |
| - |
description | - | e3l-documentation.xsd | | | | | Descripción del elemento |
| - |
documentCode | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Código del tipo de documento externo. La utilización de este elemento es de carácter libre. |
| - |
documentService | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Código del servicio / departamento de la CCAA que ha emitido del documento. |
| - |
e3l | - | e3l.xsd | | | | | El elemento "e3l" puede contener cualquier metadato del ámbito del medioambiente: Calidad del aire, Aguas, Residuos, Suelos contaminados e Inventario de emisiones y transferencias de contaminantes, además de cualquier dato maestro relacionado con todos las áreas ambientales como puede ser el maestro de entidades y centros. |
| - |
effect | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Identificación de la Incidencia |
| - |
elementDocs | - | e3l-documentation.xsd | | | | | Documentación del elemento |
| - |
entityAuthorization | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | En este elemento se identifican las autorizaciones relacionadas con la gestión, el transporte y la producción de residuos. Se informará de los códigos de tipo de autorización que posee la entidad a nivel de entidad y de aquellos que se otorgan a nivel de centro. |
| - |
entityCenter | - | e3l-environmentalMasterData.xsd | | | | | Identificación de los centros de una entidad. Este elemento se utiliza en el caso que se desee infomar de los centros que la entidad posee. Tiene especial interés en el caso que no se informe de los detalles específicos de los centros y se opte por enviar la entidad y la relación de centros que la componen. |
| - |
entityCenter | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Datos de centro de una entidad. |
| - |
entityData | - | e3l-environmentalMasterData.xsd | | | | | Datos detallados de la Entidad. En este elemento se informa de los datos empresariales y logísticos (centros) con los que la entidad está autorizada en materia ambiental. Además proporciona etiquetas específicas para incorporar los datos ambientales de la entidad clasifcados por áreas (residuos, aguas, air, E-PRTR, etc). |
| - |
entityEnvironmentalData | - | e3l-environmentalMasterData.xsd | | | | | Datos específicos de carácter ambiental de la entidad y relacionados en su mayoría con las declaraciones ambientales. Están estructurados en elementos por área ambiental. |
| - |
entityFJ | - | e3l-common.xsd | | | | | Tipo de entidad desde el aspecto jurídico |
| - |
entityId | - | e3l-common.xsd | | | | | Código identificador de una entidad. |
| - |
entityName | - | e3l-common.xsd | | | | | Nombre de la entidad, se deberá especificar razón social o bien Nombre de la persona física dependiendo del tipo de entidad. |
| - |
entityObservations | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Observaciones generales que se desee incorporar respecto a temas ambientales y en concreto residuos. |
| - |
entityRepresentative | - | e3l-environmentalMasterData.xsd | | | | | Datos de las personas responsables o de contacto de la entidad. |
| - |
entityWeb | - | e3l-environmentalMasterData.xsd | | | | | Página Web |
| - |
environmentalEntityWasteData | - | e3l-environmentalMasterData.xsd | | | | | Datos de carácter ambiental de la entidad relacionados con el área de residuos |
| - |
eprtr | - | e3l.xsd | | | | | Módulo Inventario E-PRTR |
| - |
example | - | e3l-documentation.xsd | | | | | Ejemplo |
| - |
externalIdProcess | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Identificación del proceso de acuerdo a legislación vigente. |
| - |
fullName | - | e3l-common.xsd | | | | | Nombre completo |
| - |
header | - | e3l.xsd | | | | | Datos de identificación del envío |
| - |
HRIDetail | - | e3l-waste.xsd | | | | | Detalle de la recogida itinerante |
| - |
HRIDetailEntity | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos del pequeño productor / taller / estaciones de engrase / garajes |
| - |
HRIEffect | - | e3l-waste.xsd | | | | | Identificación de Incidencias |
| - |
HRIStorageData | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos del Almacenamiento o depósito previo |
| - |
HRITotals | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos del transporte |
| - |
internalIdProcess | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Identificción interna del proceso. Esta codificación es establecida por el Gestor/Productor. |
| - |
issuer | - | e3l-documentation.xsd | | | | | Entidad Emisora |
| - |
itemizedlist | - | e3l-documentation.xsd | | | | | Una lista de elementos en un párrafo de texto. |
| - |
listitem | - | e3l-documentation.xsd | | | | | Un elemento de la lista de elementos. |
| - |
MAGCenter | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos del Centro de recogida, almacenamiento, tratamiento, recuperación y eliminación. |
| - |
MAGCenterProcesses | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos de cada uno de los procesos de tratamiento o eliminación de residuos peligrosos en cada uno de los centros. |
| - |
MAGProcessManagedResiduesBis | - | e3l-waste.xsd | | | | | Información que debe cumplimentar el centro de almacenamiento intermedio, referente al centro de tratamiento o eliminació final |
| - |
MAGProcessProductFinal | - | e3l-waste.xsd | | | | | Productos o subproductos finales del proceso (en caso de reutilización o reciclado) |
| - |
mail | - | e3l-common.xsd | | | | | Correo Electrónico |
| - |
managerPower | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Potencia instalada (Mw). |
| - |
measure | - | e3l-common.xsd | | | | | Medición según la norma de medida. |
| - |
moduleDocs | - | e3l-documentation.xsd | | | | | Documentación del módulo |
| - |
moduleName | - | e3l-documentation.xsd | | | | | Nombre del módulo |
| - |
name | - | e3l-common.xsd | | | | | Nombre |
| - |
nationalId | - | e3l-common.xsd | | | | | NIF/CIF/NIE expedidos por España |
| - |
NIF | - | e3l-common.xsd | | | | | NIF/CIF/NIE. |
| - |
NTAdresseeData | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos del destinatario (gestor) del residuo. |
| - |
NTDA | - | e3l-waste.xsd | | | | | Número del Documento de Aceptación |
| - |
NTSA | - | e3l-waste.xsd | | | | | Número de Solicitud de Admisión |
| - |
NTTransportedResidues | - | e3l-waste.xsd | | | | | Datos de los residuos transportados. Identifica el residuo, proporcionado todas los parámetros que la legislación requeire para realizar traslados de residuos en el territorio. |
| - |
operationDays | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Número de días de operación al año |
| - |
orderedlist | - | e3l-documentation.xsd | | | | | Una lista ordenada de elementos en un párrafo de texto. |
| - |
para | - | e3l-documentation.xsd | | | | | El elemento "paragraph" permite tratar con párrafos de texto formateados e informateados en E3L. |
| - |
personAddress | - | e3l-common.xsd | | | | | Dirección de la persona responsable |
| - |
personCenter | - | e3l-common.xsd | | | | | Centro al que pertenece la persona responsable. |
| - |
personContact | - | e3l-common.xsd | | | | | Medios de contacto con la persona. |
| - |
personJob | - | e3l-common.xsd | | | | | Cargo de la persona en la entidad. |
| - |
personNIF | - | e3l-common.xsd | | | | | NIF Nacional o Extranjero |
| - |
personSex | - | e3l-common.xsd | | | | | Sexo de la persona |
| - |
phone | - | e3l-common.xsd | | | | | Teléfono |
| - |
prepared | - | e3l.xsd | | | | | Hora y fecha de envío del documento. |
| - |
process | - | e3l-wasteSupport.xsd | | | | | Identificación del proceso |
| - |
